会社概要
| 社名 | 株式会社アルメックホンゴ |
|---|---|
| 代表取締役 | 本江 哲 |
| 創業 | 昭和46年1月1日 |
| 会社設立 | 昭和51年8月1日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員数 | 32名(男性29名:女性3名)/2025年7月現在 |
| 各種許可 | 中小ものづくり高度化法 特定研究開発等計画認定 一般建設業機械器具設置工事業 富山県中小企業経営革新計画承認 |
| 主要取引銀行 |
|
| 加入諸団体 |
|
| 関連会社 |
|
| 本社 |
|---|
|
| 第二工場 |
|---|
|
| 第三工場 |
|---|
|
最寄駅・JR城端線 砺波駅より車で5分
北陸自動車道 砺波I.Cより車で2分
経営理念
| 社是 |
|---|
~ 常に前進し、新たなる挑戦への決意と覚悟 ~ |
| 基本理念 |
|
| 基本方針 |
日本は驚異的な経済復興と技術革新を持って世界有数の経済大国への道を歩んできました。様々な時代背景においても世界トップクラスの技術を有し、開発のパイオニアとして日本人らしく、日々精進を怠らず、強くて逞しい企業を創り上げてきました。しかし、時代は移り代わり、本来日本人が持っていた勤勉、美 徳、敬愛、感謝など様々なよき風習が失われつつあると考えます。 我々アルメックホンゴは、この様な時代背景においても常に技術革新、社員育成を怠らず前進し、新たなる時代への先駆者として邁進してまいります。混乱した社会情勢の中、本物の企業を目指しCSRの遵守、並びに社会の一員として国家及び全世界へ通用する会社創りへと挑戦していく覚悟です。 |
沿革
| 1971年1月 | 本江設計として機械設計部のスタート |
|---|---|
| 1976年8月 | 「本江設計製作株式会社」として社名変更法人登録 |
| 1982年8月 | 砺波市大辻に工場新設、製造部門を本格的に開始 |
| 1986年10月 | 「株式会社アルメックホンゴ」に社名変更 |
| 1989年12月 | 大辻工場に隣接した本社新社屋竣工 |
| 1997年4月 | CADシステム 7台増更新(日立GMM) |
| 1997年8月 | 工場増築、組立場の拡張 |
| 2004年1月 | 3D-CADシステム導入(Solid Works) |
| 2005年6月 | 富山県中小企業経営革新計画承認 |
| 2005年10月 | 砺波市苗加に第二工場新設 |
| 2018年4月 | 第二工場向かい側に第三工場新設 |
| 2024年4月 | 3D-CADシステム3台導入(IRONCAD) |
社内設備
| 機種 | メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA800A | X800 × Y600 × Z600 |
| 五面加工機 | 三菱重工 | M-VS17/12 | X1,700 × Y2,200 × Z1,350 (テーブル X1,300 × Y2,000) |
| 立型MC | 三菱重工 | M-V60C | X1,000 × Y600 × Z550 |
| 立型MC | NTC | TMC-50VW | X1,400 × Y600 × Z600 |
| 立型MC | 森精機 | NV5000α | X1,020 × Y510 × Z510 |
| NC旋盤 | OKUMA | LB15II | Φ340 × 500 |
| 汎用旋盤 | WASINO | LE-19J | Φ290 × 500 |
| ソフトウェア | メーカー |
|---|---|
| 2次元CAD ACROVA GMM | 日立産業制御ソリューションズ |
| 3次元CAD IRONCAD | クリエイティブマシン |

~ 常に前進し、新たなる挑戦への決意と覚悟 ~